Cookieverklaring
Essentieel
Essentiële cookies stellen basisfuncties in staat en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Deze cookie wordt gebruikt om de cookie-toestemmingsvoorkeuren van de gebruiker op te slaan. | 365 dagen |
WPForms
WPForms is een gebruiksvriendelijke WordPress-plugin voor het maken van aangepaste formulieren met slepen-en-neerzetten functionaliteit.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wpfuuid | Gebruikt om gebruikersinteracties met formulieren te volgen. | 1 jaar |
Statistieken
Statistiekencookies verzamelen informatie anoniem. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| _wpfuuid | 1 years | |
| _wpfuj |
Google Analytics
Google Analytics is een krachtig hulpmiddel dat websiteverkeer volgt en analyseert voor geïnformeerde marketingbeslissingen.
Lees verder| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| _gac_ | Bevat informatie met betrekking tot marketingcampagnes van de gebruiker. Deze worden gedeeld met Google AdWords / Google Ads wanneer de Google Ads- en Google Analytics-accounts aan elkaar zijn gekoppeld. | 90 dagen |
| __utma | ID die wordt gebruikt om gebruikers en sessies te identificeren | 2 jaar na laatste activiteit |
| __utmt | Gebruikt om het aantal serververzoeken van Google Analytics te monitoren | 10 minuten |
| __utmb | Gebruikt om nieuwe sessies en bezoeken te onderscheiden. Deze cookie wordt ingesteld wanneer de GA.js javascriptbibliotheek wordt geladen en er geen bestaande __utmb-cookie is. De cookie wordt bijgewerkt elke keer dat gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden. | 30 minuten na laatste activiteit |
| __utmc | Alleen gebruikt met oude Urchin-versies van Google Analytics en niet met GA.js. Werd gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken aan het einde van een sessie. | Einde van sessie (browser) |
| __utmz | Bevat informatie over de verkeersbron of campagne die de gebruiker naar de website heeft geleid. De cookie wordt ingesteld wanneer de GA.js javascript wordt geladen en bijgewerkt wanneer gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden. | 6 maanden na laatste activiteit |
| __utmv | Bevat aangepaste informatie ingesteld door de webontwikkelaar via de _setCustomVar-methode in Google Analytics. Deze cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer nieuwe gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden. | 2 jaar na laatste activiteit |
| __utmx | Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in een A/B- of multivariate test. | 18 maanden |
| _ga | ID die wordt gebruikt om gebruikers te identificeren | 2 jaar |
| _gali | Wordt gebruikt door Google Analytics om te bepalen welke links op een pagina worden aangeklikt | 30 seconden |
| _ga_ | ID die wordt gebruikt om gebruikers te identificeren | 2 jaar |
| _gid | ID die wordt gebruikt om gebruikers 24 uur na de laatste activiteit te identificeren | 24 uur |
| _gat | Wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de Google Analytics-server te monitoren bij gebruik van Google Tag Manager | 1 minuut |
WPForms User Journey
WPForms User Journey is a WPForms addon that records the pages a visitor viewed on the site before they submitted a form, and shows that path alongside the form entry.
Lees verder| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| _wpfuj | Stores the list of pages the visitor viewed on this site so the path can be attached to a form entry. Current versions of the addon keep this as a browser local storage item and drop entries older than one year. Older versions stored the same data in a cookie of this name, which current versions delete. | 1 year |
| _wpfuj_cleanup | Set after a form is submitted to tell the browser to clear the stored user journey data on the next page view. | 1 year |
